STAFF
   名前   学部   出身大学
 部長
 村林 聖子  現代マネジメント 准教授  北海道大学
 Associate Head コーチ  小野 秀二    筑波大学
 アシスタントコーチ  門前 彬    愛知学泉大学

MEMBER
 NO.  P  名前  学部  学年  身長  体重  出身校
 #33 主将  PG  荒川 凌矢  現代マネジメント  4  172  68  三好
 #87 副主将  SF  堀口 幹太  現代マネジメント  4  184  76  九州産業大学付属九州
 #21 副主将  SG  寺内 康造  現代マネジメント  4  179  68  岐阜農林
 #3  C  中原 龍助  現代マネジメント  4  195  82  安城学園
 #20  SG  馬場 真  現代マネジメント  4  177  71  佐賀北
 #24 PG  太田 大誠  現代マネジメント  3  176  71  浜松学院
 #56 PF  木村 晃大  現代マネジメント  3  184  79  中津川工業
 #2 SG  磯尾 和也  現代マネジメント  3  178  68  鳥取東
 #0 C  坂本 秀斗  現代マネジメント  3  185  84  中部大学第一
 #8 PG  加藤 俊哉  現代マネジメント  3  174  65  中部大学第一
 #14 SG  内村 知嗣  現代マネジメント  3  176  73  浜松商業
 #30 SG  山中 秀斗  現代マネジメント  2  179  70  高松商業
 #22  PG  竹田 伸仁  現代マネジメント  2  169  68  高知中央
 #6 学連  PG  奥田 匠  現代マネジメント  4  168  65  高山西
 #11  F  加藤 皓基  現代マネジメント  1  185  77  新居
 #13  GF  高田 洸希  現代マネジメント  1  174  71  北陸学院
 #10  F  坂本 大周  現代マネジメント  1  181  71  芦屋
 #71  F  名取 将太  現代マネジメント  1  177  68  長野
 #17  GF  冨井 玲治  現代マネジメント  1  179  76  四日市農芸
 #7  G  加納 瑠真  現代マネジメント  1  175  68  浜松城北工業
 #6  G  細井 聡馬  現代マネジメント  1  171  68  浜松商業
 #45  PF  位田 真輝  現代マネジメント  1  190  74  中部大学第一
 マネージャー    島内 亮平  現代マネジメント  4      伊予
 学生コーチ    竹田 貴仁  現代マネジメント  2      高知中央
                                              2017/07/05